UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 26/09/2026 00:02
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
TALYLLYN,GWYNEDD 2.7 264 mi (425 km) 24/09/2026 16:00 Map
SKYE,HIGHLAND 0.9 307 mi (495 km) 23/09/2026 11:22 Map
TYNDRUM,STIRLING 1.2 289 mi (465 km) 22/09/2026 20:28 Map
TYNDRUM,STIRLING 0.3 289 mi (465 km) 22/09/2026 20:26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.5 300 mi (483 km) 22/09/2026 12:46 Map
MILFORD,CO DONEGAL 0.8 145 mi (233 km) 21/09/2026 17:03 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.7 299 mi (482 km) 21/09/2026 09:38 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.3 440 mi (709 km) 18/09/2026 14:04 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.8 262 mi (422 km) 17/09/2026 12:19 Map
STOKE-ON-TRENT,STAFFS 1.5 328 mi (529 km) 15/09/2026 19:38 Map
STOKE-ON-TRENT,STAFFS 1.2 328 mi (529 km) 15/09/2026 05:32 Map
SEDBERGH,CUMBRIA 2.2 317 mi (510 km) 13/09/2026 04:48 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.9 298 mi (480 km) 13/09/2026 04:25 Map
MELSONBY,N YORKSHIRE 1.0 347 mi (559 km) 09/09/2026 02:41 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 0.8 311 mi (501 km) 06/09/2026 08:25 Map
WYCOLLER,LANCASHIRE 1.2 328 mi (528 km) 05/09/2026 21:04 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.2 306 mi (492 km) 02/09/2026 19:45 Map
GARRIGILL,CUMBRIA 1.1 320 mi (514 km) 02/09/2026 06:34 Map
SHEBBEAR,DEVON 0.6 313 mi (503 km) 31/08/2026 19:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 303 mi (488 km) 31/08/2026 07:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 303 mi (488 km) 31/08/2026 07:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 302 mi (485 km) 30/08/2026 12:09 Map
DELPH,GTR MANCHESTER 0.6 331 mi (533 km) 30/08/2026 03:35 Map
DINLEY,BORDERS 0.6 316 mi (509 km) 29/08/2026 18:11 Map
ENGLISH CHANNEL 1.4 337 mi (542 km) 26/08/2026 17:30 Map
GRIMSBY,LINCOLNSHIRE 2.2 411 mi (662 km) 25/08/2026 19:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 301 mi (484 km) 22/08/2026 23:08 Map
BELPER,DERBYSHIRE 1.4 359 mi (577 km) 17/08/2026 18:02 Map
HARTBURN,NORTHUMBLD 1.2 351 mi (564 km) 13/08/2026 04:19 Map
MONIAIVE,D & G 0.6 271 mi (436 km) 12/08/2026 15:58 Map
BONTDDU,GWYNEDD 1.3 260 mi (419 km) 12/08/2026 14:30 Map
IRISH SEA 0.6 242 mi (390 km) 12/08/2026 05:20 Map
LLANGYNDIR,POWYS 1.1 312 mi (502 km) 12/08/2026 04:22 Map
KNOCKANORE,CO WATERFORD 0.4 139 mi (223 km) 11/08/2026 01:47 Map
SARK,CHANNEL ISLANDS 0.9 437 mi (704 km) 10/08/2026 16:31 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.1 460 mi (740 km) 05/08/2026 06:12 Map
DALRY,D & G 0.9 266 mi (428 km) 03/08/2026 09:58 Map
KILTEALY,CO WEXFORD 0.6 156 mi (251 km) 02/08/2026 11:23 Map
WALSDEN,WEST YORKSHIRE 1.3 328 mi (528 km) 01/08/2026 11:40 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.2 528 mi (851 km) 31/07/2026 01:31 Map
GAIRLOCHY,HIGHLAND 0.8 304 mi (489 km) 29/07/2026 13:13 Map
IRISH SEA 0.7 179 mi (288 km) 28/07/2026 14:08 Map
SPEAN BRIDGE,HIGHLAND 2.5 308 mi (495 km) 28/07/2026 04:09 Map
GLASAHOILE,STIRLING 0.5 289 mi (465 km) 28/07/2026 03:06 Map

44 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events